Bonjour,
Le rendez vous ce fait à 13h30 devant le Gymnase Dericbourg afin de voir si tous le monde a une voiture pour enmener son enfant ou si il faut que l'enfant monte avec quelqu'un d'autre. L'entraineur n'étant pas véhiculé, il faudra qu'il monte avec quelqu'un en voiture. Vous pouvez vous rendre directement sur place, si vraiment vous ne pouvez pas être au rendez-vous, dans ce cas il faut prevenir et être pour 14h10, au plus tard, à Fontenay-sous-Bois. C'est un délayage (petit tournois) à 4 équipes il y aura donc 3 matchs à jouer mais 6 match en tout et nous ne savons pas à l'avance dans quel ordre nous allons jouer les matchs, nous pouvons donc finir à 17h comme plus tôt.
Les maillot et short seront fournis par le club donc dans le sac apportez :
- Chaussure de hand
- Bouteille d'eau ou gourde à son nom
- Serviette pour eponger la sueur si besoin
- Une veste ou un pull pour ne pas attraper froid entre 2 matchs
Sportivement
Céline et Valentin
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Badis BENRABIA | ||
Kays FERRAND-ABDELHAMID | ||
Michel HAGOPIAN | ||
Gabin LAMOTTE | ||
Nayla MADI | ||
Kylian MATHIEU | ||
Safiya SOUQOFANE | ||
Staff | ||
Valentin DELAVAULT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-27 10:30:00 27 mars 2022 | US Fontenay HB 2 | 12 - 02 | M12 | Champ. |
2022-01-08 14:30:00 08 janv. 2022 | M12 | 16 - 25 | US Fontenay HB | Champ. |
2021-10-02 14:30:00 02 oct. 2021 | US Fontenay HB | 04 - 01 | M12 | Délayage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Badis BENRABIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michel HAGOPIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LAMOTTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nayla MADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kylian MATHIEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Safiya SOUQOFANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|