Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure de rendez-vous
09H30
à Gymnase Dericbourg
Heure du match
10H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Gymnase Auguste Delaune 9 RUE PIERRE DULAC FONTENAY SOUS BOIS
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #9 | |
Michel HAGOPIAN | #11 | |
Bilal GHAZI-JERNITI | #13 | |
Badis BENRABIA | #14 | |
Kylian MATHIEU | #17 | |
Gabin LAMOTTE | #19 | |
Safiya SOUQOFANE | #38 | |
Nayla MADI | #39 | |
Staff | ||
Aurélien DEVOTI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-27 10:30:00 27 mars 2022 | US Fontenay HB 2 | 12 - 02 | M12 | Champ. |
2022-01-08 14:30:00 08 janv. 2022 | M12 | 16 - 25 | US Fontenay HB | Champ. |
2021-10-02 14:30:00 02 oct. 2021 | US Fontenay HB | 04 - 01 | M12 | Délayage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michel HAGOPIAN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bilal GHAZI-JERNITI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Badis BENRABIA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kylian MATHIEU | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LAMOTTE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Safiya SOUQOFANE | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nayla MADI | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Aurélien DEVOTI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|