Adhésion au club
Sur cette page vous trouverez l'ensemble des documents nécessaire à votre inscription.
Vous devez ensuite les envoyer sur elanchevillylaruehb@gmail.comou les remettre à votre référent d'équipe lors d'un entrainement.
Seule trois séances sont autorisés comme période d'essai.
Une licence est demandée pour toute participation à une compétition ou événement (match amical...).
Une licence ne pourra être créé que si le club dispose de l'ensemble des documents ainsi que du paiement de la cotisation.
Lieux et Horaires D’ENTRAINEMENTS
Année de naissance | Catégorie | Jours | Gymnase | Horaires |
2020/2021/2022 | Baby Hand (+3ans) | Samedi | GymnaseLiberté | 9h30 à 11h00 |
2017/2018/2019 | Mini-Hand (<10 ans) | Samedi | GymnaseLiberté | 11h à 12h30 |
2015/2016 | - 11 ans féminines | Lundi | Gymnase Pasteur | 18h à 19h30 |
Jeudi | Gymnase Dericbourg | 18h à 19h30 | ||
2015/2016 | - 11 ans masculins | Lundi | Gymnase Pasteur | 18h à 19h30 |
Jeudi | Gymnase Dericbourg | 18h à 19h30 | ||
2013/2014 | - 13 ans féminines | Mercredi | Gymnase Thuram | 17h30 à 19h |
Vendredi | Gymnase Pasteur | 18h30 à 20h | ||
2013/2014 | - 13 ans masculins | Mercredi | Gymnase Thuram | 17h30 à 19h |
Vendredi | Gymnase Pasteur | 18h à 19h30 | ||
2011/2012 | - 15 ans féminines | Lundi | Gymnase Thuram | 19h à 20h30 |
Mercredi | Gymnase Thuram | 19h à 20h30 | ||
2011/2012 | - 15 ans masculins | Mardi | Gymnase Dericbourg | 19hà 20h30 |
Jeudi | Gymnase Dericbourg | 19h30 à 21h | ||
2008/2009/2010 | - 18 ansféminines | Lundi | Gymnase Thuram | 19h à 20h30 |
Mercredi | Gymnase Thuram | 19h à 20h30 | ||
2008/2009/2010 | - 18 ans masculins | Mardi | Gymnase Dericbourg | 19h à 20h30 |
Jeudi | Gymnase Dericbourg | 19h30 à 21h | ||
2008 et avant | Séniors masculins | Mardi | Gymnase Dericbourg | 20h30 à 22h |
Jeudi | Gymnase Dericbourg | 21h à 22h30 | ||
A partir de 15 ans | Handfit (mixte) | Lundi | GymnaseLiberté | 20h30 à 22h |
Mercredi | Gymnase Dericbourg | 19h à 20h30 | ||
2005 et avant | Loisirs (mixte) | Mercredi | Gymnase Dericbourg | 21h à 22h30 |
Mail de contact :
elanchevillylaruehb@gmail.com
Adresse des gymnases
Dericbourg : 42, rue de l'Adjudant-chef Dericbourg, 94550 Chevilly-Larue
Pasteur: 2, avenue de la Croix du Sud, 94550 Chevilly-Larue
Lilian Thuram: 15 Avenue du Général de Gaulle 94550 Chevilly-Larue
Gymnase Liberté : 3 rue des écoles, 94550 Chevilly Larue
Documents à télécharger
2025 - 2026
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
---|---|---|
Baby Hand Mixte | 2020 / 2021 / 2022 | 145,00 € |
Minihand Mixte | 2017 / 2018 / 2019 | 145,00 € |
U11 Féminine | 2015 / 2016 | 165,00 € |
U11 Masculin | 2015 / 2016 | 165,00 € |
U13 Féminine | 2013 / 2014 | 165,00 € |
U13 Masculin | 2013 / 2014 | 165,00 € |
U15 Féminine | 2011 / 2012 | 165,00 € |
U15 Masculin | 2011 / 2012 | 165,00 € |
U18 Féminine | 2008 / 2009 / 2010 | 180,00 € |
U18 Masculin | 2008 / 2009 / 2010 | 180,00 € |
Senior Masculin | 2007 et avant | 180,00 € |
Loisirs Mixte | 100,00 € | |
Handfit | 2010 et avant | 175,00 € |
Dirigeant | Gratuit |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2025 - 2026
Les informations-inscriptions ne sont pas ouvertes.