Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Gymnase Dericbourg
Heure du match
14H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE JOLIOT CURIE Avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Badis BENRABIA | ||
| Kays FERRAND-ABDELHAMID | ||
| Michel HAGOPIAN | ||
| Gabin LAMOTTE | ||
| Nayla MADI | ||
| Kylian MATHIEU | ||
| Safiya SOUQOFANE | ||
| Staff | ||
| Valentin DELAVAULT | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-27 10:30:00 dim. 27 mars 2022 |
US Fontenay HB 2
|
12 - 02 |
M12
|
Champ. |
| 2022-01-08 14:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
M12
|
16 - 25 |
US Fontenay HB
|
Champ. |
| 2021-10-02 14:30:00 sam. 02 oct. 2021 |
US Fontenay HB
|
04 - 01 |
M12
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Badis BENRABIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kays FERRAND-ABDELHAMID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michel HAGOPIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin LAMOTTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nayla MADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylian MATHIEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Safiya SOUQOFANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||