Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
Maryse Hilsz (terrain nord) 34 Rue Maryse Hilsz 75020 PARIS
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| DEVOTI Aurélien | #5 | |
| ANONYME-69 Adhérent | #6 | |
| ANONYME-66 Adhérent | #13 | |
| BIHANNIC Nicolas | #15 | |
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
| ANONYME-70 Adhérent | #17 | |
| ANONYME-128 Adhérent | #21 | |
| SELMANI Karim | #22 | |
| Staffs | ||
| BIHANNIC Nicolas | ||
| SELMANI Karim | ||
| Participant | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
SM1
|
22 - 34 |
PARIS SPORT CLUB PSC 4
PARIS SPORT CLUB PSC 4
|
Champ.
4ème division départementale
|
| 2024-04-27 20:30:00 sam. 27 avril 2024 |
SM1
|
23 - 28 |
PARIS SC 4
PARIS SC 4
|
Champ.
3ème Division
|
| 2023-11-25 18:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
PARIS SPORT CLUB PSC 4
|
33 - 19 |
SM1
SM1
|
Champ.
3ème Division
|
| 2023-02-18 20:30:00 sam. 18 févr. 2023 |
SM1
|
27 - 30 |
PARIS SPORT CLUB 4
PARIS SPORT CLUB 4
|
Champ.
2ème Division Territoriale Masculine
|
| 2022-02-05 20:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
SM1
|
28 - 23 |
Paris Sport Club 5
Paris Sport Club 5
|
Champ.
3ème division départementale
|
| 2021-10-10 14:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
Paris Sport Club 5
|
23 - 35 |
SM1
SM1
|
Champ.
3ème division départementale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVOTI Aurélien | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-69 Adhérent | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-66 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-70 Adhérent | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-128 Adhérent | #21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SELMANI Karim | #22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| BIHANNIC Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||