Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
19H30
à Parc des sports
Heure du match
20H30
Lieu
Parc des Sports 2 Rue Du Stade 94550 CHEVILLY-LARUE
Surface
Bitume
Divers
Numéro de journée
18
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MOHAMED Nourdine | #1 | |
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| ALLOU Mazigh | #5 | |
| RUSSO Romain | #6 | |
| LHOTTE Clement | #7 | |
| DEVOTI Aurélien | #13 | |
| BIHANNIC Nicolas | #15 | |
| VUARAND Dorian | #36 | |
| MARCHAL Mathieu | #41 | |
| CABARET Kevin | #42 | |
| Staff | ||
| SELMANI Karim | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
SM1
|
22 - 34 |
PARIS SPORT CLUB PSC 4
|
Champ. 4ème division départementale |
| 2024-04-27 20:30:00 sam. 27 avril 2024 |
SM1
|
23 - 28 |
PARIS SC 4
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-11-25 18:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
PARIS SPORT CLUB PSC 4
|
33 - 19 |
SM1
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-02-18 20:30:00 sam. 18 févr. 2023 |
SM1
|
27 - 30 |
PARIS SPORT CLUB 4
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| 2022-02-05 20:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
SM1
|
28 - 23 |
Paris Sport Club 5
|
Champ. 3ème division départementale |
| 2021-10-10 14:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
Paris Sport Club 5
|
23 - 35 |
SM1
|
Champ. 3ème division départementale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| MOHAMED Nourdine | #1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALLOU Mazigh | #5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUSSO Romain | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LHOTTE Clement | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVOTI Aurélien | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VUARAND Dorian | #36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCHAL Mathieu | #41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CABARET Kevin | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 23 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||