Date
Jour du match
samedi 18 février
Heure du match
20H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| ALLOU Mazigh | #5 | |
| LHOTTE Clement | #7 | |
| BREMONT Silas | #11 | |
| GURY Léo | #12 | |
| DEVOTI Aurélien | #13 | |
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
| ANONYME-70 Adhérent | #17 | |
| CARABIAS Alexandre | #37 | |
| Staff | ||
| SELMANI Karim | ||
| Participant | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
SM1
|
22 - 34 |
PARIS SPORT CLUB PSC 4
PARIS SPORT CLUB PSC 4
|
Champ.
4ème division départementale
|
| 2024-04-27 20:30:00 sam. 27 avril 2024 |
SM1
|
23 - 28 |
PARIS SC 4
PARIS SC 4
|
Champ.
3ème Division
|
| 2023-11-25 18:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
PARIS SPORT CLUB PSC 4
|
33 - 19 |
SM1
SM1
|
Champ.
3ème Division
|
| 2023-02-18 20:30:00 sam. 18 févr. 2023 |
SM1
|
27 - 30 |
PARIS SPORT CLUB 4
PARIS SPORT CLUB 4
|
Champ.
2ème Division Territoriale Masculine
|
| 2022-02-05 20:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
SM1
|
28 - 23 |
Paris Sport Club 5
Paris Sport Club 5
|
Champ.
3ème division départementale
|
| 2021-10-10 14:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
Paris Sport Club 5
|
23 - 35 |
SM1
SM1
|
Champ.
3ème division départementale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALLOU Mazigh | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LHOTTE Clement | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BREMONT Silas | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVOTI Aurélien | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-70 Adhérent | #17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| CARABIAS Alexandre | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 27 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||