Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE MAURICE BAQUET Rue Jean‐jacques Rousseau 94800 VILLEJUIF
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MOHAMED Nourdine | #1 | |
DELAVAULT Valentin | #4 | |
RUSSO Romain | #6 | |
LHOTTE Clement | #7 | |
CESAIRE Harold | #25 | |
CLAUDE Nicolas | #38 | |
MARCHAL Mathieu | #41 | |
Staff | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 20:30:00 09 mars 2024 | US VILLEJUIF HB | 34 - 16 | SM1 | Champ. 3ème Division |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | SM1 | - F | US VILLEJUIF HB | Champ. 3ème Division |
2022-03-12 21:00:00 12 mars 2022 | US VILLEJUIF HANDBALL | 24 - 36 | SM1 | Champ. 3ème division départementale |
2021-10-23 20:00:00 23 oct. 2021 | SM1 | 30 - 20 | US VILLEJUIF HANDBALL | Champ. 3ème division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
MOHAMED Nourdine | #1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAVAULT Valentin | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUSSO Romain | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LHOTTE Clement | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
CESAIRE Harold | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAUDE Nicolas | #38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MARCHAL Mathieu | #41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|