Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
20H49
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE MAURICE BAQUET Rue Jean‐jacques Rousseau 94800 VILLEJUIF
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAVAULT Valentin | #4 | |
DEVOTI Aurélien | #5 | |
EL YAHIAOUI Jamel | #6 | |
GURY Léo | #12 | |
BIHANNIC Nicolas | #15 | |
IBRI Fabien | #16 | |
LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
SELMANI Karim | #22 | |
AMORY Axel | #25 | |
Staffs | ||
BIHANNIC Nicolas | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 20:30:00 09 mars 2024 | US VILLEJUIF HB | 34 - 16 | SM1 | Champ. 3ème Division |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | SM1 | - F | US VILLEJUIF HB | Champ. 3ème Division |
2022-03-12 21:00:00 12 mars 2022 | US VILLEJUIF HANDBALL | 24 - 36 | SM1 | Champ. 3ème division départementale |
2021-10-23 20:00:00 23 oct. 2021 | SM1 | 30 - 20 | US VILLEJUIF HANDBALL | Champ. 3ème division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DELAVAULT Valentin | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YAHIAOUI Jamel | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIHANNIC Nicolas | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IBRI Fabien | #16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEVEZ Jonathan | #16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SELMANI Karim | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AMORY Axel | #25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
BIHANNIC Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|