Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Lilian Thuram 15 Avenue Du Général De Gaulle 94550 CHEVILLY-LARUE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAVAULT Valentin | #4 | |
DEVOTI Aurélien | #5 | |
EL YAHIAOUI Jamel | #6 | |
VINCENT Gabriel | #11 | |
BIHANNIC Nicolas | #15 | |
LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
IBRI Fabien | #17 | |
SELMANI Karim | #22 | |
Staffs | ||
BIHANNIC Nicolas | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 21:15:00 21 nov. 2024 | US VILLEJUIF HB | 40 - 11 | SM1 | Champ. 4ème division départementale |
2024-03-09 20:30:00 09 mars 2024 | US VILLEJUIF HB | 34 - 16 | SM1 | Champ. 3ème Division |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | SM1 | - F | US VILLEJUIF HB | Champ. 3ème Division |
2022-03-12 21:00:00 12 mars 2022 | US VILLEJUIF HANDBALL | 24 - 36 | SM1 | Champ. 3ème division départementale |
2021-10-23 20:00:00 23 oct. 2021 | SM1 | 30 - 20 | US VILLEJUIF HANDBALL | Champ. 3ème division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DELAVAULT Valentin | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YAHIAOUI Jamel | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Gabriel | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIHANNIC Nicolas | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEVEZ Jonathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IBRI Fabien | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
SELMANI Karim | #22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
BIHANNIC Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|