Date
Jour du match
jeudi 21 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
21H15
Lieu
GYMNASE MAURICE BAQUET Rue Jean‐jacques Rousseau 94800 VILLEJUIF
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GUERAUD Lucas | #3 | |
| BREMONT Silas | #14 | |
| GURY Léo | #16 | |
| CLAUDE Nicolas | #18 | |
| BERNOS Daivy | #19 | |
| PENDA KOMBI Alain | #73 | |
| DELAVAULT Valentin | #74 | |
| ENIONA Mattheo | #79 | |
| Staff | ||
| BENDJELLAL Fouad | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 21:15:00 jeu. 21 nov. 2024 |
US VILLEJUIF HB
|
40 - 11 |
SM1
|
Champ. 4ème division départementale |
| 2024-03-09 20:30:00 sam. 09 mars 2024 |
US VILLEJUIF HB
|
34 - 16 |
SM1
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-10-07 20:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
SM1
|
- F |
US VILLEJUIF HB
|
Champ. 3ème Division |
| 2022-03-12 21:00:00 sam. 12 mars 2022 |
US VILLEJUIF HANDBALL
|
24 - 36 |
SM1
|
Champ. 3ème division départementale |
| 2021-10-23 20:00:00 sam. 23 oct. 2021 |
SM1
|
30 - 20 |
US VILLEJUIF HANDBALL
|
Champ. 3ème division départementale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| GUERAUD Lucas | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BREMONT Silas | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GURY Léo | #16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLAUDE Nicolas | #18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BERNOS Daivy | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PENDA KOMBI Alain | #73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ENIONA Mattheo | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| BENDJELLAL Fouad | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 11 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||