Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis BELOUCIF | ||
Mael CIRADE | ||
Anis FOUGHALI | ||
Yanis GABSI | ||
Louis GAYET | ||
Hugo LAMALLE | ||
Alexandre LE | ||
Cyrian LE ROUX | ||
Adam LEDOYEN | ||
Malo MICHAUD-RAFIN | ||
Staffs | ||
Karim SELMANI | ||
Karine SER-LE ROUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 16:00:00 02 mars 2024 | M15 | 06 - 21 | CS VALENTON | Champ. Honneur |
2023-12-09 15:45:00 09 déc. 2023 | CLUB SPORTIF DE VALENTON CSV-VSG | 18 - 05 | M15 | Champ. Honneur |
2022-05-14 14:30:00 14 mai 2022 | CS Valenton | 25 - 29 | M16 | Champ. |
2022-03-27 10:30:00 27 mars 2022 | M16 | 31 - 21 | CS Valenton | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis BELOUCIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael CIRADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anis FOUGHALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis GABSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis GAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LAMALLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre LE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyrian LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam LEDOYEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo MICHAUD-RAFIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Karim SELMANI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Karine SER-LE ROUX | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|