Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure du match
16H00
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Miléna GAUTHIER | #3 | |
| Layla ATASSI | #4 | |
| Chiara VETTESE | #5 | |
| Nayla MADI | #6 | |
| Maya ILGHET | #9 | |
| Miona GROZDIC | #11 | |
| Willyanna DESERT | #12 | |
| Anaelle IKLHEF | #13 | |
| Lyne DEGHAL | #20 | |
| Staffs | ||
| Nassim MADI | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 16:00:00 sam. 02 mars 2024 |
M15
|
06 - 21 |
CS VALENTON
|
Champ. Honneur |
| 2023-12-09 15:45:00 sam. 09 déc. 2023 |
CLUB SPORTIF DE VALENTON CSV-VSG
|
18 - 05 |
M15
|
Champ. Honneur |
| 2022-05-14 14:30:00 sam. 14 mai 2022 |
CS Valenton
|
25 - 29 |
M16
|
Champ. |
| 2022-03-27 10:30:00 dim. 27 mars 2022 |
M16
|
31 - 21 |
CS Valenton
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Miléna GAUTHIER | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Layla ATASSI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chiara VETTESE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nayla MADI | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maya ILGHET | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miona GROZDIC | #11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Willyanna DESERT | #12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anaelle IKLHEF | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lyne DEGHAL | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Nassim MADI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||