Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
15H45
Lieu
GERARD ROUSSEL - DANIEL CALVIER 34 Rue Jean Jaures Val Pompadour 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Willyanna DESERT | #12 | |
| Miléna GAUTHIER | #31 | |
| Anaelle IKLHEF | #45 | |
| Maya ILGHET | #46 | |
| Chiara VETTESE | #48 | |
| Layla ATASSI | #49 | |
| Yara LTIFI | #50 | |
| Miona GROZDIC | #53 | |
| Nayla MADI | #56 | |
| Lyne DEGHAL | #58 | |
| Staffs | ||
| Nadia BENAOUDA | ||
| Nassim MADI | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 16:00:00 sam. 02 mars 2024 |
M15
|
06 - 21 |
CS VALENTON
|
Champ. Honneur |
| 2023-12-09 15:45:00 sam. 09 déc. 2023 |
CLUB SPORTIF DE VALENTON CSV-VSG
|
18 - 05 |
M15
|
Champ. Honneur |
| 2022-05-14 14:30:00 sam. 14 mai 2022 |
CS Valenton
|
25 - 29 |
M16
|
Champ. |
| 2022-03-27 10:30:00 dim. 27 mars 2022 |
M16
|
31 - 21 |
CS Valenton
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Willyanna DESERT | #12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miléna GAUTHIER | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Anaelle IKLHEF | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Maya ILGHET | #46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chiara VETTESE | #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Layla ATASSI | #49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yara LTIFI | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Miona GROZDIC | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nayla MADI | #56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lyne DEGHAL | #58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Nadia BENAOUDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nassim MADI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||