Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure de rendez-vous
19H15
à Thuram
Heure du match
20H00
Lieu
Lilian Thuram 15 Avenue Du Général De Gaulle 94550 CHEVILLY-LARUE
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GURY Léo | ||
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| DEVOTI Aurélien | #5 | |
| AMORY Axel | #11 | |
| PORTALIER Flavien | #13 | |
| BIHANNIC Nicolas | #15 | |
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
| IBRI Fabien | #17 | |
| SELMANI Karim | #22 | |
| Staffs | ||
| BIHANNIC Nicolas | ||
| SELMANI Karim | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
SM1
|
22 - 34 |
PARIS SPORT CLUB PSC 4
|
Champ. 4ème division départementale |
| 2024-04-27 20:30:00 sam. 27 avril 2024 |
SM1
|
23 - 28 |
PARIS SC 4
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-11-25 18:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
PARIS SPORT CLUB PSC 4
|
33 - 19 |
SM1
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-02-18 20:30:00 sam. 18 févr. 2023 |
SM1
|
27 - 30 |
PARIS SPORT CLUB 4
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| 2022-02-05 20:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
SM1
|
28 - 23 |
Paris Sport Club 5
|
Champ. 3ème division départementale |
| 2021-10-10 14:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
Paris Sport Club 5
|
23 - 35 |
SM1
|
Champ. 3ème division départementale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| GURY Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVOTI Aurélien | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AMORY Axel | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PORTALIER Flavien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IBRI Fabien | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| SELMANI Karim | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| BIHANNIC Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||