Date
Jour du match
mardi 15 septembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Lionel Terray Rue Las Rozas De Madrid 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-64 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-69 Adhérent | #0 | |
| SELMANI Karim | #0 | |
| ANONYME-66 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-70 Adhérent | #0 | |
| RUSSO Romain | #0 | |
| BIHANNIC Nicolas | #72 | |
| Staffs | ||
| BIHANNIC Nicolas | ||
| SELMANI Karim | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 21:00:00 jeu. 01 juil. 2021 |
AS Villebon - Longjumeau HB
|
31 - 28 |
SM1
SM1
|
Amical
|
| 2020-09-15 21:00:00 mar. 15 sept. 2020 |
AS Villebon - Longjumeau HB
|
26 - 30 |
SM1
SM1
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| ANONYME-64 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-69 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SELMANI Karim | #0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-66 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-70 Adhérent | #0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUSSO Romain | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| BIHANNIC Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||