Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MOHAMED Nourdine | #1 | |
DELAVAULT Valentin | #4 | |
ALLOU Mazigh | #5 | |
RUSSO Romain | #6 | |
LHOTTE Clement | #7 | |
BIHANNIC Nicolas | #15 | |
CESAIRE Harold | #25 | |
CLAUDE Nicolas | #38 | |
MARCHAL Mathieu | #41 | |
Staff | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:30:00 28 sept. 2024 | ENTENTE PLESSEENNE HB3 | 48 - 11 | SM1 | Champ. 4ème division départementale |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | SM1 | 24 - 29 | ENTENTE PLESSEENNE HB3 | Champ. 3ème Division |
2023-10-14 18:30:00 14 oct. 2023 | ENTENTE PLESSEENNE HB 3 | 42 - 09 | SM1 | Champ. 3ème Division |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
MOHAMED Nourdine | #1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAVAULT Valentin | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALLOU Mazigh | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUSSO Romain | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LHOTTE Clement | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BIHANNIC Nicolas | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CESAIRE Harold | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
CLAUDE Nicolas | #38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAL Mathieu | #41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 3 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|