Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
20H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| KASEKE Josue | #15 | |
| GURY Léo | #16 | |
| CLAUDE Nicolas | #18 | |
| BERNOS Daivy | #19 | |
| MOREAU Benjamin | #21 | |
| BIHANNIC Nicolas | #22 | |
| DELAVAULT Valentin | #74 | |
| ENIONA Mattheo | #79 | |
| Staff | ||
| BENDJELLAL Fouad | ||
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 20:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
SM1
|
25 - 30 |
ENTENTE PLESSEENNE HB3
ENTENTE PLESSEENNE HB3
|
Champ.
4ème division départementale
|
| 2024-09-28 18:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
ENTENTE PLESSEENNE HB3
|
48 - 11 |
SM1
SM1
|
Champ.
4ème division départementale
|
| 2024-03-23 20:30:00 sam. 23 mars 2024 |
SM1
|
24 - 29 |
ENTENTE PLESSEENNE HB3
ENTENTE PLESSEENNE HB3
|
Champ.
3ème Division
|
| 2023-10-14 18:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 3
|
42 - 09 |
SM1
SM1
|
Champ.
3ème Division
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| KASEKE Josue | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GURY Léo | #16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLAUDE Nicolas | #18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BERNOS Daivy | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Benjamin | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ENIONA Mattheo | #79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| BENDJELLAL Fouad | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 25 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||