Date
Jour du match
samedi 12 février
Heure de rendez-vous
15H45
à parking piscine municipale
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H15
Lieu
Complexe Sportif Georges Gosnat - 4 avenue du colonel Fabien - 94400 Vitry-sur-Seine
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mathis BELOUCIF | ||
| Mael CIRADE | ||
| Noé DAMHET-HANRARD | ||
| Anis FOUGHALI | ||
| Yanis GABSI | ||
| Louis GAYET | ||
| Hugo LAMALLE | ||
| Alexandre LE | ||
| Cyrian LE ROUX | ||
| Adam LEDOYEN | ||
| Ryan MARTINS | ||
| Malo MICHAUD-RAFIN | ||
| Staff | ||
| Karim SELMANI | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 15:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
M15-F
|
10 - 19 |
ES VITRY
|
Champ. |
| 2025-12-07 13:45:00 dim. 07 déc. 2025 |
ES VITRY
|
18 - 09 |
M15-F
|
Champ. |
| 2022-05-21 15:00:00 sam. 21 mai 2022 |
M16
|
30 - 21 |
ES Vitry
|
Champ. |
| 2022-04-02 16:00:00 sam. 02 avril 2022 |
ES Vitry
|
24 - 32 |
M16
|
Champ. |
| 2022-02-12 16:45:00 sam. 12 févr. 2022 |
ES Vitry
|
26 - 24 |
M16
|
Champ. |
| 2021-12-11 17:00:00 sam. 11 déc. 2021 |
M16
|
33 - 22 |
ES Vitry
|
Champ. |
| 2021-10-09 15:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
M16
|
13 - 14 |
ENTENTE SPORTIVE VITRY
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Mathis BELOUCIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael CIRADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noé DAMHET-HANRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anis FOUGHALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis GABSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis GAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo LAMALLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre LE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cyrian LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam LEDOYEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ryan MARTINS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo MICHAUD-RAFIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Karim SELMANI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||