Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Pasteur
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis BELOUCIF | ||
Mael CIRADE | ||
Noé DAMHET-HANRARD | ||
Anis FOUGHALI | ||
Yanis GABSI | ||
Louis GAYET | ||
Hugo LAMALLE | ||
Alexandre LE | ||
Cyrian LE ROUX | ||
Adam LEDOYEN | ||
Ryan MARTINS | ||
Malo MICHAUD-RAFIN | ||
Staffs | ||
Karim SELMANI | ||
Karine SER-LE ROUX | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 15:00:00 21 mai 2022 | M16 | 30 - 21 | ES Vitry | Champ. |
2022-04-02 16:00:00 02 avril 2022 | ES Vitry | 24 - 32 | M16 | Champ. |
2022-02-12 16:45:00 12 févr. 2022 | ES Vitry | 26 - 24 | M16 | Champ. |
2021-12-11 17:00:00 11 déc. 2021 | M16 | 33 - 22 | ES Vitry | Champ. |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | M16 | 13 - 14 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | Délayage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis BELOUCIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael CIRADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé DAMHET-HANRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anis FOUGHALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis GABSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis GAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LAMALLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre LE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyrian LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam LEDOYEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ryan MARTINS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo MICHAUD-RAFIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Karim SELMANI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Karine SER-LE ROUX | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|