Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
13H50
à Gymnase Pasteur
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bilal GHAZI-JERNITI | #13 | |
Kylian MATHIEU | #17 | |
Gabin LAMOTTE | #19 | |
Corentin CLABAUT DRETZ | #20 | |
Safiya SOUQOFANE | #38 | |
Nayla MADI | #39 | |
Staffs | ||
Valentin DELAVAULT | ||
Celine JIQUELLE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 15:30:00 02 mars 2024 | ASA MAISONS ALFORT HB | 16 - 09 | M11 | Champ. |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | M11 | 12 - 14 | ASA MAISONS ALFORT HB | Champ. |
2022-03-13 10:00:00 13 mars 2022 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | 16 - 14 | M12 | Champ. |
2021-12-05 14:30:00 05 déc. 2021 | M12 | 16 - 06 | ASA MAISON ALFORT HB 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Bilal GHAZI-JERNITI | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kylian MATHIEU | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LAMOTTE | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin CLABAUT DRETZ | #20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Safiya SOUQOFANE | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nayla MADI | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Celine JIQUELLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|