Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
15H00
à PALAIS DES SPORTS 4 RUE EDOUARD HERRIOT 94700 MAISONS ALFORT
Heure du match
15H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS 4 RUE EDOUARD HERRIOT 94700 MAISONS ALFORT
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris ADDA | ||
Yanis BERJ | ||
Quentin FLAMANT | ||
Danilo GROZDIC | ||
Younes IKHLEF | ||
Samuel LARANJEIRO | ||
Nolan PENNONT GLANNY | ||
Neyla SELMANI | ||
Erkan SESVEREN | ||
Staffs | ||
Jean Noel BREMONT | ||
Benedicte DEFILIPPI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 15:30:00 02 mars 2024 | ASA MAISONS ALFORT HB | 16 - 09 | M11 | Champ. |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | M11 | 12 - 14 | ASA MAISONS ALFORT HB | Champ. |
2022-03-13 10:00:00 13 mars 2022 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | 16 - 14 | M12 | Champ. |
2021-12-05 14:30:00 05 déc. 2021 | M12 | 16 - 06 | ASA MAISON ALFORT HB 2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.