Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure de rendez-vous
14H15
à Parking de la piscine de Chevilly
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Émile LECUIROT 28 Avenue Joyeuse 94340 JOINVILLE LE PONT
Divers
Numéro de journée
17
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DEVOTI Aurélien | #5 | |
| VINCENT Gabriel | #11 | |
| GURY Léo | #12 | |
| PORTALIER Flavien | #13 | |
| BIHANNIC Nicolas | #15 | |
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
| TALPIN Pape-Henri | #21 | |
| SELMANI Karim | #22 | |
| Staffs | ||
| BIHANNIC Nicolas | ||
| SELMANI Karim | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 20:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
ECLHB SENIORS MASCULIN
|
30 - 35 |
Joinville HB AS3
|
Champ. |
| 2022-03-27 16:00:00 dim. 27 mars 2022 |
Joinville Handball Association 3
|
22 - 42 |
SM1
|
Champ. 3ème division départementale |
| 2021-11-13 20:30:00 sam. 13 nov. 2021 |
SM1
|
36 - 25 |
Joinville Handball Association 3
|
Champ. 3ème division départementale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DEVOTI Aurélien | #5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINCENT Gabriel | #11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PORTALIER Flavien | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TALPIN Pape-Henri | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SELMANI Karim | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| BIHANNIC Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 35 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||