Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Anne Franck Rue Paul Bert 94290 VILLENEUVE LE ROI
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VINCENT Gabriel | ||
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| DEVOTI Aurélien | #5 | |
| EL YAHIAOUI Jamel | #6 | |
| GURY Léo | #12 | |
| PORTALIER Flavien | #13 | |
| BIHANNIC Nicolas | #15 | |
| IBRI Fabien | #17 | |
| SELMANI Karim | #22 | |
| Staffs | ||
| BIHANNIC Nicolas | ||
| SELMANI Karim | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 20:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
SM1
|
28 - 37 |
VILLENEUVE ABLON HB2
|
Champ. 4ème division départementale |
| 2022-02-12 20:30:00 sam. 12 févr. 2022 |
SM1
|
44 - 35 |
Villeneuve Hablon HB 2
|
Champ. 3ème division départementale |
| 2021-10-16 20:30:00 sam. 16 oct. 2021 |
Villeneuve Hablon HB 2
|
24 - 26 |
SM1
|
Champ. 3ème division départementale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| VINCENT Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVOTI Aurélien | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| EL YAHIAOUI Jamel | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PORTALIER Flavien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IBRI Fabien | #17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SELMANI Karim | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| BIHANNIC Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||