Date
Jour du match
dimanche 15 février
Heure de rendez-vous
14H00
à Gymnase Pasteur
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matteo LECOINTE | ||
| Danilo GROZDIC | #1 | |
| Benoit LHERMITTE | #2 | |
| Anthony PRIAUD | #4 | |
| Samuel LARANJEIRO | #12 | |
| Younes IKHLEF | #31 | |
| Loris ADDA | #34 | |
| Quentin FLAMANT | #35 | |
| Louis MAHE | #37 | |
| Bryan CONSTANTINO | #40 | |
| Oscar GONZALEZ | #42 | |
| Staffs | ||
| Jean Noel BREMONT | ||
| Juan GONZALEZ | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 14:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
U13-G
|
29 - 22 |
L'Haÿ-les-Roses
|
Champ. |
| 2025-11-22 17:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
CA L'HAY LES ROSES HB 2
|
32 - 18 |
U13-G
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Matteo LECOINTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danilo GROZDIC | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benoit LHERMITTE | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony PRIAUD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel LARANJEIRO | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Younes IKHLEF | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loris ADDA | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin FLAMANT | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis MAHE | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bryan CONSTANTINO | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar GONZALEZ | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Jean Noel BREMONT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juan GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||