Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H15
Lieu
Gymnase CHEVREUL 139 Boulevard Paul Vaillant Couturier 94240 L'HAY LES ROSES
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Danilo GROZDIC | #1 | |
| Benoit LHERMITTE | #2 | |
| Anthony PRIAUD | #4 | |
| Samuel LARANJEIRO | #12 | |
| Younes IKHLEF | #31 | |
| Yanis BERJ | #32 | |
| Loris ADDA | #34 | |
| Quentin FLAMANT | #35 | |
| Louis MAHE | #37 | |
| Bryan CONSTANTINO | #40 | |
| Oscar GONZALEZ | #42 | |
| Staffs | ||
| Jean Noel BREMONT | ||
| Juan GONZALEZ | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 14:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
U13-G
|
29 - 22 |
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
|
Champ.
|
| 2025-11-22 17:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
CA L'HAY LES ROSES HB 2
|
32 - 18 |
U13-G
U13-G
|
Délayage
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Danilo GROZDIC | #1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benoit LHERMITTE | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony PRIAUD | #4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel LARANJEIRO | #12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Younes IKHLEF | #31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis BERJ | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loris ADDA | #34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Quentin FLAMANT | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis MAHE | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bryan CONSTANTINO | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar GONZALEZ | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Jean Noel BREMONT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juan GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 18 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||