Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Manel DAHMANI | #1 | |
| Baya GSAIER | #6 | |
| Salwa BERBER | #8 | |
| Eva KLEIN SILVERIO | #18 | |
| Kenza GUESSOUM | #21 | |
| Patricia LUPEA | #44 | |
| Staffs | ||
| Celine JIQUELLE | ||
| Celia NASRI | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
M15-F
|
07 - 33 |
US ALFORTVILLE HB2
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Manel DAHMANI | #1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baya GSAIER | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Salwa BERBER | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eva KLEIN SILVERIO | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenza GUESSOUM | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Patricia LUPEA | #44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Celine JIQUELLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Celia NASRI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 7 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||