Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à COSEC LEO LAGRANGE 56 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
COSEC LEO LAGRANGE 56 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Brahima TOUNKARA | ||
| Nolan TROTTI | #2 | |
| Sohan KAIDI | #8 | |
| Kenny DENEKA | #19 | |
| Naël SAADI | #20 | |
| Lucas LANG | #21 | |
| Raphaël CARABIAS | #22 | |
| Arthur MAHE | #23 | |
| Staff | ||
| Valentin DELAVAULT | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 10:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
US ALFORTVILLE HB
|
43 - 02 |
U11-M
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Brahima TOUNKARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan TROTTI | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sohan KAIDI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenny DENEKA | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naël SAADI | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas LANG | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphaël CARABIAS | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur MAHE | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||