Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à PASTEUR
Heure du match
14H31
Heure de fin
15H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sohan KAIDI | #8 | |
| Imran FARIS | #15 | |
| Kenny DENEKA | #19 | |
| Naël SAADI | #20 | |
| Lucas LANG | #21 | |
| Raphaël CARABIAS | #22 | |
| Arthur MAHE | #23 | |
| Staff | ||
| Yanis CHILAYEE--SCHILDER | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 14:31:00 sam. 11 oct. 2025 |
U11-M
|
05 - 38 |
JOINVILLE HB AS 2
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Sohan KAIDI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Imran FARIS | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenny DENEKA | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naël SAADI | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas LANG | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphaël CARABIAS | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur MAHE | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Yanis CHILAYEE--SCHILDER | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||