Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Parc des sports 2 Allée Du Stade 94550 CHEVILLY LARUE
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GURY Léo | #1 | |
| DELAVAULT Guillaume | #10 | |
| BREMONT Silas | #14 | |
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
| CLAUDE Nicolas | #18 | |
| MOREAU Benjamin | #21 | |
| BIHANNIC Nicolas | #22 | |
| GABSI Yanis | #67 | |
| LAMALLE Hugo | #72 | |
| DELAVAULT Valentin | #74 | |
| CIRADE Mael | #77 | |
| BELOUCIF Mathis | #82 | |
| Staff | ||
| BENDJELLAL Fouad | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 20:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
SM1
|
22 - 27 |
PARIS UNIVERSITE CLUB 4
|
Champ. 4ème division départementale |
| 2024-09-22 16:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
PARIS UNIVERSITE CLUB 4
|
46 - 12 |
SM1
|
Champ. 4ème division départementale |
| 2023-02-12 14:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
PARIS UNIVERSITE CLUB PARIS UC
|
30 - 25 |
SM1
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| 2022-09-24 20:30:00 sam. 24 sept. 2022 |
SM1
|
17 - 16 |
Paris Université Club Handball 2
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| GURY Léo | #1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Guillaume | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BREMONT Silas | #14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEVEZ Jonathan | #16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLAUDE Nicolas | #18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Benjamin | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GABSI Yanis | #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMALLE Hugo | #72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CIRADE Mael | #77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BELOUCIF Mathis | #82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| BENDJELLAL Fouad | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||