Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure du match
14H00
Lieu
BOURNEVILLE 5 RUE BOURNEVILLE 75013 PARIS
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAVAULT Valentin | #4 | |
ALLOU Mazigh | #5 | |
LHOTTE Clement | #7 | |
BREMONT Silas | #11 | |
GURY Léo | #12 | |
DEVOTI Aurélien | #13 | |
LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | |
Staff | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 16:30:00 22 sept. 2024 | PARIS UNIVERSITE CLUB 4 | 46 - 12 | SM1 | Champ. 4ème division départementale |
2023-02-12 14:00:00 12 févr. 2023 | PARIS UNIVERSITE CLUB PARIS UC | 30 - 25 | SM1 | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
2022-09-24 20:30:00 24 sept. 2022 | SM1 | 17 - 16 | Paris Université Club Handball 2 | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DELAVAULT Valentin | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ALLOU Mazigh | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
LHOTTE Clement | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREMONT Silas | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEVEZ Jonathan | #16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|