Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Parc des Sports 2 Rue Du Stade 94550 CHEVILLY-LARUE
Surface
Bitume
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MOHAMED Nourdine | #1 | |
DELAVAULT Valentin | #4 | |
ALLOU Mazigh | #5 | |
DEVOTI Aurélien | #13 | |
BIHANNIC Nicolas | #15 | |
BAZILE Antoine | #19 | |
NOGARET LENOIR Loic | #26 | |
BULTOR Malik | #33 | |
CARABIAS Alexandre | #37 | |
CLAUDE Nicolas | #38 | |
Staff | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:30:00 06 avril 2024 | STADE FRANCAIS HANDBALL 2 | 35 - 21 | SM1 | Champ. 3ème Division |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | SM1 | 26 - 18 | STADE FRANCAIS HANDBALL | Champ. 3ème Division |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
MOHAMED Nourdine | #1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAVAULT Valentin | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ALLOU Mazigh | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIHANNIC Nicolas | #15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BAZILE Antoine | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGARET LENOIR Loic | #26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BULTOR Malik | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARABIAS Alexandre | #37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAUDE Nicolas | #38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 3 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|