Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE CHARLES MILDE (EX SAUSSURE) 38 Rue Georges Picquart 75017 PARIS
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MOHAMED Nourdine | #1 | |
ALLOU Mazigh | #5 | |
LHOTTE Clement | #7 | |
DEVOTI Aurélien | #13 | |
BIHANNIC Nicolas | #15 | |
CLAUDE Nicolas | #38 | |
MARCHAL Mathieu | #41 | |
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 20:30:00 04 mai 2024 | SM1 | 21 - 34 | CSM FINANCES 2 | Champ. 3ème Division |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | CSM FINANCES 2 | 43 - 14 | SM1 | Champ. 3ème Division |
2023-01-21 20:30:00 21 janv. 2023 | SM1 | 31 - 23 | CSM FINANCES 2 | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
MOHAMED Nourdine | #1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALLOU Mazigh | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LHOTTE Clement | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIHANNIC Nicolas | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAUDE Nicolas | #38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAL Mathieu | #41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|