Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
20H25
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase CHEVREUL 139 Boulevard Paul Vaillant Couturier 94240 L'HAY LES ROSES
Divers
Numéro de journée
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAVAULT Valentin | #4 | |
ALLOU Mazigh | #5 | |
LHOTTE Clement | #7 | |
BREMONT Silas | #11 | |
GURY Léo | #12 | |
DEVOTI Aurélien | #13 | |
LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
IBRI Fabien | #17 | |
AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | |
AMORY Axel | #25 | |
Staff | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:30:00 02 mars 2024 | SM1 | 14 - 24 | CA L'HAY LES ROSES HB | Champ. 3ème Division |
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | CA L'HAY LES ROSES HB2 | 32 - 15 | SM1 | Champ. 3ème Division |
2023-03-11 20:30:00 11 mars 2023 | CA L'HAY LES ROSES HB2 | 29 - 31 | SM1 | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | SM1 | 30 - 30 | L'Hay les Roses 2 | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
2022-03-19 20:30:00 19 mars 2022 | SM1 | 28 - 28 | CAL l'hay les roses HANDBALL 2 | Champ. 3ème division départementale |
2021-11-06 20:30:00 06 nov. 2021 | CAL l'hay les roses HANDBALL 2 | 34 - 27 | SM1 | Champ. 3ème division départementale |
2020-09-22 20:30:00 22 sept. 2020 | SM1 | 31 - 29 | CAL l'hay les roses HANDBALL 2 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DELAVAULT Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ALLOU Mazigh | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LHOTTE Clement | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREMONT Silas | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LE NEVEZ Jonathan | #16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
IBRI Fabien | #17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AMORY Axel | #25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|