Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
19H55
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase CHEVREUL 139 Boulevard Paul Vaillant Couturier 94240 L'HAY LES ROSES
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MOHAMED Nourdine | #1 | |
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| ALLOU Mazigh | #5 | |
| LHOTTE Clement | #7 | |
| DEVOTI Aurélien | #13 | |
| BIHANNIC Nicolas | #15 | |
| BAZILE Antoine | #19 | |
| NOGARET LENOIR Loic | #26 | |
| BULTOR Malik | #33 | |
| CARABIAS Alexandre | #37 | |
| CLAUDE Nicolas | #38 | |
| MARCHAL Mathieu | #41 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 20:30:00 sam. 02 mars 2024 |
SM1
|
14 - 24 |
CA L'HAY LES ROSES HB
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-09-30 20:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
CA L'HAY LES ROSES HB2
|
32 - 15 |
SM1
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-03-11 20:30:00 sam. 11 mars 2023 |
CA L'HAY LES ROSES HB2
|
29 - 31 |
SM1
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| 2022-10-08 20:30:00 sam. 08 oct. 2022 |
SM1
|
30 - 30 |
L'Hay les Roses 2
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| 2022-03-19 20:30:00 sam. 19 mars 2022 |
SM1
|
28 - 28 |
CAL l'hay les roses HANDBALL 2
|
Champ. 3ème division départementale |
| 2021-11-06 20:30:00 sam. 06 nov. 2021 |
CAL l'hay les roses HANDBALL 2
|
34 - 27 |
SM1
|
Champ. 3ème division départementale |
| 2020-09-22 20:30:00 mar. 22 sept. 2020 |
SM1
|
31 - 29 |
CAL l'hay les roses HANDBALL 2
|
Amical |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| MOHAMED Nourdine | #1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALLOU Mazigh | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| LHOTTE Clement | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVOTI Aurélien | #13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAZILE Antoine | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOGARET LENOIR Loic | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BULTOR Malik | #33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| CARABIAS Alexandre | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLAUDE Nicolas | #38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| MARCHAL Mathieu | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 15 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||