Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Lilian Thuram 15 Avenue Du Général De Gaulle 94550 CHEVILLY-LARUE
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAVAULT Valentin | #4 | |
ALLOU Mazigh | #5 | |
LHOTTE Clement | #7 | |
BREMONT Silas | #11 | |
GURY Léo | #12 | |
DEVOTI Aurélien | #13 | |
LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
IBRI Fabien | #17 | |
BAZILE Antoine | #19 | |
AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | |
AMORY Axel | #25 | |
Staff | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 20:30:00 04 mai 2024 | SM1 | 21 - 34 | CSM FINANCES 2 | Champ. 3ème Division |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | CSM FINANCES 2 | 43 - 14 | SM1 | Champ. 3ème Division |
2023-01-21 20:30:00 21 janv. 2023 | SM1 | 31 - 23 | CSM FINANCES 2 | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DELAVAULT Valentin | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ALLOU Mazigh | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LHOTTE Clement | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREMONT Silas | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEVEZ Jonathan | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
IBRI Fabien | #17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
BAZILE Antoine | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AMORY Axel | #25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
SELMANI Karim | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|