Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| ALLOU Mazigh | #5 | |
| LHOTTE Clement | #7 | |
| BREMONT Silas | #11 | |
| GURY Léo | #12 | |
| BAZILE Antoine | #19 | |
| SELMANI Karim | #21 | |
| AMORY Axel | #25 | |
| LECLERCQ Julian | #27 | |
| Staffs | ||
| DEFILIPPI Gilles | ||
| SELMANI Karim | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 18:30:00 sam. 13 mai 2023 |
REVEIL DE NOGENT HB3
|
- F |
SM1
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| 2022-12-10 20:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
SM1
|
26 - 26 |
REVEIL DE NOGENT HANDBALL
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALLOU Mazigh | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LHOTTE Clement | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BREMONT Silas | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAZILE Antoine | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SELMANI Karim | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AMORY Axel | #25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Julian | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| DEFILIPPI Gilles | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 26 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||