Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Gymnase Pasteur
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bilal GHAZI-JERNITI | #24 | |
Kylian MATHIEU | #27 | |
Corentin CLABAUT DRETZ | #28 | |
Safiya SOUQOFANE | #29 | |
Zaid BENHALIMA | #50 | |
Miona GROZDIC | #51 | |
Lyne DEGHAL | #55 | |
Nayla MADI | #56 | |
Luis Daniel LAZARIUC | #57 | |
Staffs | ||
Valentin DELAVAULT | ||
Celine JIQUELLE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 16:30:00 04 févr. 2023 | HANDBALL CLUB CHOISY-LE-ROI | 12 - 16 | M13 | Champ. |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | M13 | 13 - 19 | HANDBALL CLUB DE CHOISY LE ROI | Champ. |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | HBC CHOISY LE ROI | 13 - 08 | M13 | Délayage |
2020-10-10 15:00:00 10 oct. 2020 | M13 | 30 - 07 | HANDBALL CLUB CHOISY-LE-ROI | Délayage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Bilal GHAZI-JERNITI | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kylian MATHIEU | #27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin CLABAUT DRETZ | #28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Safiya SOUQOFANE | #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zaid BENHALIMA | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Miona GROZDIC | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lyne DEGHAL | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nayla MADI | #56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis Daniel LAZARIUC | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Celine JIQUELLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|