Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
13H50
à Gymnase Pasteur
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kylian MATHIEU | #17 | |
Gabin LAMOTTE | #19 | |
Corentin CLABAUT DRETZ | #20 | |
Safiya SOUQOFANE | #38 | |
Nayla MADI | #39 | |
Staffs | ||
Valentin DELAVAULT | ||
Celine JIQUELLE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 14:30:00 02 avril 2022 | M12 | 21 - 11 | ENTENTE PLESSEENNE HANDBALL 2 | Champ. |
2022-01-29 14:00:00 29 janv. 2022 | ENTENTE PLESSEENNE HANDBALL 2 | 17 - 10 | M12 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Kylian MATHIEU | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LAMOTTE | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin CLABAUT DRETZ | #20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Safiya SOUQOFANE | #38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nayla MADI | #39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Celine JIQUELLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|