Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
13H15
à Gymnase Dericbourg
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Gymnase Victor Hugo 2 Rue Pierre Curie 94230 CACHAN
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gabin LAMOTTE | #19 | |
| Corentin CLABAUT DRETZ | #20 | |
| Nayla MADI | #39 | |
| Staff | ||
| Aurélien DEVOTI | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 14:15:00 sam. 14 mai 2022 |
HBC Cachan 2
|
23 - 19 |
M12
|
Champ. |
| 2022-02-06 09:30:00 dim. 06 févr. 2022 |
M12
|
13 - 17 |
HBC CACHAN 2
|
Champ. |
| 2021-11-21 10:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
HBC CACHAN 2
|
08 - 04 |
M12
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Gabin LAMOTTE | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corentin CLABAUT DRETZ | #20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nayla MADI | #39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Aurélien DEVOTI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||