Date
Jour du match
dimanche 06 février
Heure de rendez-vous
10H30
à GYMNASE LILIAN THURAM
Heure du match
11H00
Lieu
Lilian Thuram 15 Avenue Du Général De Gaulle 94550 CHEVILLY-LARUE
Divers
Numéro de journée
7
Information complémentaire
MATCH RETOUR Match aller gagné par ECLHB 27/13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Armand HASNAOUI | #1 | |
| Lazar GROZDIC | #12 | |
| Anais MARTIAL | #24 | |
| Sirine SOUQOFANE | #28 | |
| Sloven LAUE | #30 | |
| Stefano BREMONT | #31 | |
| Gabi CERVEAU | #32 | |
| Luca RODRIGUES | #41 | |
| Guillaume COUVERCHEL-GAULTIER | #42 | |
| Andy EKEDY NNA | #57 | |
| Staffs | ||
| Jean Noel BREMONT | ||
| Benedicte DEFILIPPI | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 15:20:00 sam. 14 févr. 2026 |
US VILLEJUIF HB
|
27 - 12 |
M13
|
Champ. |
| 2026-01-10 17:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
M13
|
13 - 20 |
US VILLEJUIF HB
|
Champ. |
| 2023-04-01 15:00:00 sam. 01 avril 2023 |
M13
|
10 - 19 |
US VILLEJUIF HB
|
Champ. |
| 2023-01-14 14:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
US VILLEJUIF HANDBALL
|
17 - 14 |
M13
|
Champ. |
| 2022-02-06 11:00:00 dim. 06 févr. 2022 |
M14
|
32 - 19 |
US VILLEJUIF HANDBALL
|
Champ. |
| 2021-12-04 15:15:00 sam. 04 déc. 2021 |
US VILLEJUIF HANDBALL
|
13 - 27 |
M14
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Armand HASNAOUI | #1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lazar GROZDIC | #12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anais MARTIAL | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sirine SOUQOFANE | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sloven LAUE | #30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Stefano BREMONT | #31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gabi CERVEAU | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Luca RODRIGUES | #41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guillaume COUVERCHEL-GAULTIER | #42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Andy EKEDY NNA | #57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Jean Noel BREMONT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Benedicte DEFILIPPI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||