Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis BELOUCIF | ||
Mael CIRADE | ||
Noé DAMHET-HANRARD | ||
Anis FOUGHALI | ||
Yanis GABSI | ||
Louis GAYET | ||
Hugo LAMALLE | ||
Alexandre LE | ||
Cyrian LE ROUX | ||
Adam LEDOYEN | ||
Ryan MARTINS | ||
Malo MICHAUD-RAFIN | ||
Staff | ||
Karim SELMANI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 15:00:00 12 mars 2022 | M16 | 17 - 30 | HBC Cachan | Champ. |
2022-01-08 17:00:00 08 janv. 2022 | HBC Cachan | 32 - 22 | M16 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis BELOUCIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael CIRADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé DAMHET-HANRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anis FOUGHALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis GABSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis GAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LAMALLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre LE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyrian LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam LEDOYEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ryan MARTINS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo MICHAUD-RAFIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Karim SELMANI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|