Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
à Parking de la piscine de Chevilly
Heure du match
11H00
Lieu
Palais des sports 4 Rue Edouard Herriot 94700 MAISONS-ALFORT
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DEVOTI Aurélien | ||
| GURY Léo | ||
| IBRI Fabien | ||
| PORTALIER Flavien | ||
| SELMANI Karim | ||
| VINCENT Gabriel | ||
| BIHANNIC Nicolas | #15 | |
| Staffs | ||
| BIHANNIC Nicolas | ||
| SELMANI Karim | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-02 20:30:00 sam. 02 avril 2022 |
SM1
|
32 - 23 |
ASA MAISONS ALFORT HB 2
|
Champ. 3ème division départementale |
| 2021-11-21 11:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
ASA MAISONS ALFORT HB 3
|
23 - 29 |
SM1
|
Champ. 3ème division départementale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| DEVOTI Aurélien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GURY Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IBRI Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PORTALIER Flavien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SELMANI Karim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VINCENT Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| BIHANNIC Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||