Bonjour, si vous allez directement au Gymnase sans passer par la case Dericbourg, merci de nous prévenir au préalable afin que l'on puisse s'organiser au nivezu des voitures.
Le public est autorisé assis dans les tribunes.
Date
Jour du match
samedi 12 juin
Heure de rendez-vous
14H00
à DERICBOURG
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE MAURICE BAQUET 80 SENTIER DU MOULIN VILLEJUIF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Armand HASNAOUI | #1 | |
Gabi CERVEAU | #2 | |
Guillaume COUVERCHEL-GAULTIER | #5 | |
Manise VARELA DA COSTA | #5 | |
Sloven LAUE | #7 | |
Alexandre JOACHIM | #8 | |
Luca RODRIGUES | #9 | |
Stefano BREMONT | #10 | |
Ethan DAM | #25 | |
Staffs | ||
Jean Noel BREMONT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | M13 | 10 - 19 | US VILLEJUIF HB | Champ. |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | US VILLEJUIF HANDBALL | 17 - 14 | M13 | Champ. |
2022-02-06 11:00:00 06 févr. 2022 | M14 | 32 - 19 | US VILLEJUIF HANDBALL | Champ. |
2021-12-04 15:15:00 04 déc. 2021 | US VILLEJUIF HANDBALL | 13 - 27 | M14 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.