Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Lieu
Gymnase Jacques Ducasse 5 Bd Chastenet De Géry 94270 LE KREMLIN BICETRE
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Danilo GROZDIC | #1 | |
| Maël GUERARD | #3 | |
| Younes IKHLEF | #10 | |
| Ayman KRT | #13 | |
| Oscar GONZALEZ | #17 | |
| Loris ADDA | #18 | |
| Quentin FLAMANT | #27 | |
| Anthony PRIAUD | #29 | |
| Gabin LAMOTTE | #30 | |
| Yvann LEROY | #37 | |
| Gaspard HASNAOUI | #48 | |
| Staffs | ||
| Stefano BREMONT | ||
| Jean Noel BREMONT | ||
| Yanis CHILAYEE--SCHILDER | ||
| Franck LAMOTTE | ||
| Magali LAMOTTE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 14:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
CSA KREMLIN BICETRE
|
26 - 12 |
ECLHB -13M
|
Champ. |
| 2024-11-17 12:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
CSA KREMLIN BICETRE 2
|
18 - 21 |
U13-G
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Danilo GROZDIC | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël GUERARD | #3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Younes IKHLEF | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ayman KRT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar GONZALEZ | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Loris ADDA | #18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Quentin FLAMANT | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony PRIAUD | #29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin LAMOTTE | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yvann LEROY | #37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaspard HASNAOUI | #48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Stefano BREMONT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jean Noel BREMONT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Yanis CHILAYEE--SCHILDER | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck LAMOTTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Magali LAMOTTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||