Date
Jour du match
mercredi 01 mai
Heure de rendez-vous
17H30
à GYMNASE AMBOILE 32 RUE DE L ANCIEN MOULIN 94490 ORMESSON SUR MARNE
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE AMBOILE 32 RUE DE L ANCIEN MOULIN 94490 ORMESSON SUR MARNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris ADDA | ||
Yanis BERJ | ||
Bryan CONSTANTINO | ||
Tom DAUMER | ||
Quentin FLAMANT | ||
Oscar GONZALEZ | ||
Danilo GROZDIC | ||
Younes IKHLEF | ||
Nolan PENNONT GLANNY | ||
Erkan SESVEREN | ||
Staffs | ||
Jean Noel BREMONT | ||
Benedicte DEFILIPPI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 18:00:00 01 mai 2024 | US ORMESSON | 09 - 15 | M11 | Coupe |
2024-01-20 14:45:00 20 janv. 2024 | M11 | 13 - 01 | US ORMESSON | Champ. |
2020-10-17 15:00:00 17 oct. 2020 | Ormesson Handball | - F | M11 | Délayage |
Le résumé n'est pas encore disponible.