Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
14H45
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chiara VETTESE | #5 | |
| Nayla MADI | #6 | |
| Maya ILGHET | #9 | |
| Miona GROZDIC | #11 | |
| Willyanna DESERT | #12 | |
| Anaelle IKLHEF | #13 | |
| Staffs | ||
| Nadia BENAOUDA | ||
| Nassim MADI | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 14:45:00 sam. 06 avril 2024 |
M15
|
22 - 41 |
US CRETEIL HB
|
Champ. Honneur |
| 2021-09-25 15:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
M16
|
15 - 21 |
US Créteil HB3
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Chiara VETTESE | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nayla MADI | #6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maya ILGHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miona GROZDIC | #11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Willyanna DESERT | #12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anaelle IKLHEF | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Nadia BENAOUDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nassim MADI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||