Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
17H00
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Layla ATASSI | #4 | |
| Chiara VETTESE | #5 | |
| Nayla MADI | #6 | |
| Maya ILGHET | #9 | |
| Miona GROZDIC | #11 | |
| Anaelle IKLHEF | #13 | |
| Lyne DEGHAL | #20 | |
| Staffs | ||
| Nadia BENAOUDA | ||
| Nassim MADI | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 16:30:00 dim. 01 févr. 2026 |
M15-F
|
20 - 24 |
US ORMESSON
|
Champ. |
| 2024-05-04 16:30:00 sam. 04 mai 2024 |
US ORMESSON
|
25 - 07 |
M15
|
Champ. Honneur |
| 2024-03-23 17:00:00 sam. 23 mars 2024 |
M15
|
13 - 30 |
US ORMESSON
|
Champ. Honneur |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Layla ATASSI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chiara VETTESE | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nayla MADI | #6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maya ILGHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miona GROZDIC | #11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anaelle IKLHEF | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lyne DEGHAL | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Nadia BENAOUDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nassim MADI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||