Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
14H15
à Gymnase Pasteur
Heure du match
14H45
Heure de fin
15H45
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gaspard HASNAOUI | #12 | |
| Gabin LAMOTTE | #30 | |
| Patricia LUPEA | #31 | |
| Michel HAGOPIAN | #32 | |
| Kylian MATHIEU | #34 | |
| Corentin CLABAUT DRETZ | #39 | |
| Amir DEGHAL | #40 | |
| Shereen DENEKA | #42 | |
| Orlane Gone KOUASSI | #51 | |
| Badis BENRABIA | #52 | |
| Staffs | ||
| Valentin DELAVAULT | ||
| Franck LAMOTTE | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 16:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
M13
|
03 - 36 |
VILLIERS EC HB
|
Délayage |
| 2024-03-17 14:45:00 dim. 17 mars 2024 |
M13
|
28 - 06 |
VILLIERS EC HB2
|
Champ. |
| 2023-12-03 14:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
VILLIERS EC HB2
|
06 - 39 |
M13
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Gaspard HASNAOUI | #12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gabin LAMOTTE | #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patricia LUPEA | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michel HAGOPIAN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylian MATHIEU | #34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corentin CLABAUT DRETZ | #39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amir DEGHAL | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shereen DENEKA | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Orlane Gone KOUASSI | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Badis BENRABIA | #52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck LAMOTTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||