Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
à Gymnase Dericbourg
Heure du match
16H15
Lieu
Dericbourg 42 Rue De L'adjudant Chef Dericbourg 94550 CHEVILLY-LARUE
Surface
HaltoPlex
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard HASNAOUI | #22 | |
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #28 | |
Gabin LAMOTTE | #30 | |
Patricia LUPEA | #31 | |
Michel HAGOPIAN | #32 | |
Florian LHERMITTE | #33 | |
Kylian MATHIEU | #34 | |
Corentin CLABAUT DRETZ | #39 | |
Shereen DENEKA | #42 | |
Orlane Gone KOUASSI | #51 | |
Badis BENRABIA | #62 | |
Staffs | ||
Valentin DELAVAULT | ||
Franck LAMOTTE | ||
Magali LAMOTTE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 15:00:00 27 avril 2024 | CA L'HAY LES ROSES HB 2 | 28 - 18 | M13 | Champ. |
2023-12-09 16:15:00 09 déc. 2023 | M13 | 23 - 23 | CA L'HAY LES ROSES HB2 | Champ. |
2022-01-27 18:30:00 27 janv. 2022 | CAL l'hay les roses HANDBALL | 07 - 26 | M14 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Gaspard HASNAOUI | #22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LAMOTTE | #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patricia LUPEA | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michel HAGOPIAN | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian LHERMITTE | #33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kylian MATHIEU | #34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin CLABAUT DRETZ | #39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Shereen DENEKA | #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Orlane Gone KOUASSI | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Badis BENRABIA | #62 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Franck LAMOTTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Magali LAMOTTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|